| Модель | AKA220 | AKA320 | AKA520 |
|---|---|---|---|
| Предел взвешивания | 220 г | 320 г | 520 г |
| Дискретность, d | 0.001 | ||
| Платформа | Ø 115 мм | ||
| Табло | LCD, высота знаков 13 мм | ||
| Питание | Адаптер AC/DC | ||
| Рабочие температуры | 10°C ~ 40°C | 18°C ~ 33°C | 10°C ~ 40°C |
| Вес | 5.0 кг | ||
| Утверждение типа | OIML, CE | ||
| Доп. информация | функция компоратора и счётный режим, %-ое взвешивание, коммуникационный порт RS232, внутренняя калибровка | ||
| Гарантия | 3 года | ||
Лабораторные весы Axis AKA
Гарантированное качество для профессионального использования.
Первичная поверка в цене весов.
470.00 € – 550.00 € km-ta
| Модель | AKA220, AKA320, AKA520 |
|---|





